Расцепитель независимый РН47-60М на DIN-рейку для ВА47-60M IEK

Артикул:
Основные характеристики
| Тип оборудования | Независимый расцепитель (для силовых автоматов) |
| Тип управляющего напряжения | Переменный (AC) |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Сторона присоединения к авт выкл | Левая |
Описание
Расцепитель независимый РН47-60M предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА47-60M.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Безвинтовое присоединение к автоматическим выключателям ВА47-60М.
- Дополнительное окно индикации.

Технические характеристики
| Тип оборудования | Независимый расцепитель (для силовых автоматов) |
| Тип управляющего напряжения | Переменный (AC) |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Номин раб напряжение, В | 230 |
| Сторона присоединения к авт выкл | Левая |
| Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 0 |
| Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 0 |
| Глубина, мм | 65.5 |
| Количество переключающих контактов | 0 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Макс поперечное сечение проводника, мм² | 1...2,5 |
| Устанавливается на устройство | Автоматический выключатель |
| Режим работы | Прерывный |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Электр износостойкость, циклов | 4000 |
| Ширина, мм | 18.0 |
| Диапазон раб напряжений, В | 161...253 |
| Количество нормально закрытых контактов | 0 |
| Монтажная ширина | 1 |
| Совместимость с авт выкл | ВА47-60М |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...50 |
| Мех износостойкость, циклов | 10000 |
| Потребл мощность, Вт | 3.0 |
| Частота | 50 Гц |
| Количество сигнальных контактов | 0 |
| Тип монтажа | На DIN-рейку |
| Количество нормально открытых контактов | 0 |
| Высота, мм | 80.0 |
| Номин коммутируем ток, А | 0,011 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | ||
|---|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 12 | 240 | 5760 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт | |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС | |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | |
| Штрихкод | 4606056674521 | 4606056674538 | 4606056674545 | |
| Вес брутто, кг | 0.063 | 0.76 | 15.199 | 364.781 |
| Вес нетто, кг | 0.057 | 0.684 | 13.68 | |
| Объем, м^3 | 0.000173 | 0.002076 | 0.04152 | 0.99648 |
| Длина, см | 8 | 7.8 | 46 | |
| Высота, см | 6.7 | 8.7 | 33.5 | |
| Ширина, см | 2.3 | 24.8 | 27 | |
| Способ нанесения информации | На изделие | На стикер | На стикер |
Отзывы
Отзывы по поставкам продукции от наших партнеров
ООО "ЭлектроСвязь" (PDF, 621.39 KB)
ООО "Инжиниринговая компания "ЭРА-21" (PDF, 329.51 KB)
ООО "ЛАВР" (PDF, 830.51 KB)
ООО "ГРЩ ЭНЕРГО" (PDF, 147.69 KB)
ООО "КУБАНЬТЕХИНЖИНИРИНГ" (PDF, 437.08 KB)
ООО "Глобал Строй Мск" (PDF, 314.91 KB)
ООО "Камелот-А" (PDF, 125.84 KB)
ООО "ИТРКС" (PDF, 302.70 KB)
ООО "Водоворот" (PDF, 139.19 KB)
ООО "Энергогарант" (PDF, 330.58 KB)