Аварийно-дополнительный контакт ДК/АК32-01 IEK

Артикул:
Основные характеристики
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 1 |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Совместимость | ПРК32 |
Тип монтажа | Боковое крепление |
Описание
Дополнительные и аварийные контакты в одном корпусе ДК/АК 32 предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов и сигнализации срабатывания ПРК32 от сверхтоков.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Дистанционное оповещение о срабатывании и мониторинг состояния.

Технические характеристики
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов | 1 |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов | 1 |
Количество переключающих контактов | 0 |
Совместимость | ПРК32 |
Тип монтажа | Боковое крепление |
Вес, кг | ≤ 0,1 |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Условн тепловой ток доп контакта, А | 6.0 |
Условн тепловой ток аварийного контакта, А | 2.5 |
Глубина, мм | 67.0 |
Номин напряжение изоляции Ui, В | 690 |
Ширина, мм | 9.0 |
Сечение проводника, мм² | 0,75...1,5 |
Индикация срабатывания | Да |
Номин ток DC-13 при номин раб напр 60В, А | 0.15 |
Износостойкость, циклов | 10000 |
Номин ток DC-13 при номин раб напр 24В, А | 1.0 |
Сторона присоед к ПРК32 | Правая |
Высота, мм | 91.0 |
Номин ток DC-13 при номин раб напр 48В, А | 0.30 |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В, А | 0,3 |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 24В, А | 1.50 |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 230В, А | 0.30 |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 110В, А | 0.50 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Номин ток AC-15 при номин раб напр 48В, А | 1.00 |
Номин раб напряжение, В | 24/48/60/110/230 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Схемы подключения
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Групповая | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 3 | 150 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056113112 | 4606056156317 |
Вес брутто, кг | 0.156 | 8.1 |
Вес нетто, кг | 0.129 | 6.45 |
Объем, м^3 | 0.000444 | 0.02835 |
Длина, см | 9.6 | 50 |
Высота, см | 8.9 | 27 |
Ширина, см | 5.2 | 21 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |