Стабилизатор напряжения переносной HUB 0,5кВА IEK

- 3D
Артикул:
Основные характеристики
Первичное напряжение, В | 140 |
Номинальная мощность, ВА | 500 |
Макс вход перемен ток AC 50 Гц, А | 2,53 |
Модель или исполнение | Напольное устройство |
Выход. напряжение, В | 220 |
Описание
Релейные стабилизаторы напряжения IEK предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения (220В, 50Гц) при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности.
Срок службы:
15 лет
Гарантия:
3 года
Преимущества
- Широкий ассортимент.
- Цельный металлический корпус.
- Высокоскоростной процессор третьего поколения.
- Увеличенный срок службы за счёт использования элементной базы высокого качества.

Технические характеристики
Первичное напряжение, В | 140 |
Номинальная мощность, ВА | 500 |
Макс вход перемен ток AC 50 Гц, А | 2,53 |
Модель или исполнение | Напольное устройство |
Выход. напряжение, В | 220 |
Тип стабилизации | Релейный |
Количество фаз | EV008524 |
Байпас (режим "обход") | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Прочность изоляции, В | 2000 |
Номин. выход. фазное напряжение , В | - |
Рабочее вход. линейное напряжение, В | - |
Диапазон раб вход напряжения, В | 140...260 |
Предельно допуст. вход. фазное напряжение , В | - |
Температура эксплуатации, °C | 0...15 |
Рабочее вход. фазное напряжение , В | - |
Точность стабилизации + или -, процентов | 8 |
Подходит для монтажа на поверхность | Нет |
Номин. выход. линейное напряжение, В | - |
Время срабатывания, мс | < 20 |
Высота, мм | 135 |
Предельно допуст. вход. линейное напряжение, В | - |
Напряж срабатыв защ от повыш выход напряж Uмакс, В | 243±4 |
Глубина, мм | 236 |
Температурная защита | Да |
Ширина, мм | 140 |
Климатическое исполнение | IEK_V0000010 |
Вес, кг | 2,29 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Напряж срабатыв защ от пониж выход напряж Uмин, В | 188±4 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Комплектация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 6 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056613209 | 4606056613216 |
Вес брутто, кг | 2.435 | 14.61 |
Вес нетто, кг | 2.3 | 13.8 |
Объем, м^3 | 0.006557 | 0.039342 |
Длина, см | 26 | 46.3 |
Высота, см | 14 | 29.4 |
Ширина, см | 14.5 | 28.9 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |