Панель для установки счетчика ПУ1/2-6 1-фазн. с боксом для автоматов модульных серий (6 мод.) с прозрачной крышкой (149х420х30мм) IEK

Артикул:
Основные характеристики
| С проводами | Нет |
| Модель или исполнение | 1 параметр |
| Количество шкафов учета | 0 |
| Количество панелей TSG | 0 |
| Количество отходящих линий | 6 |
Описание
Предназначены для установки на них однофазных и трехфазных счетчиков.
В панели с боксами устанавливается модульная аппаратура распределения электроэнергии и защиты сетей от перегрузки и тока короткого замыкания напряжением до 400 В, 50 Гц одновременно с размещением однофазного или трехфазного счетчика для учета электроэнергии.
Преимущества
- Панели изготовлены из самозатухающего ПВХ.
- Панели с боксами комплектуются нулевыми шинами.
- Дверцы защищают модульные устройства от попадания пыли.
- Отверстия для пломбирования защищают от несанкционированного доступа.
- Надежное крепление на стену.
- Легкий и быстрый монтаж.

Особенности конструкции
Технические характеристики
| С проводами | Нет |
| Модель или исполнение | 1 параметр |
| Количество шкафов учета | 0 |
| Количество панелей TSG | 0 |
| Количество отходящих линий | 6 |
| Ширина, мм | 155 |
| Высота, мм | 418 |
| Ширина по количеству модульных расстояний | 108 |
| С монтажной платой | Да |
Документация
Сертификаты
Информационные материалы
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Комплектация
Панель - 1 шт.
Болт М5х18 - 3 шт.
Гайка М5 - 3 шт.
Шайба 5 - 3 шт.
Шина на 4 соединения - 1 шт.
Шина на 6 соединений - 1 шт.
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 30 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (LDPE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056012002 | 4606056012019 | 4606056086690 |
| Вес брутто, кг | 0.59 | 3.725 | 17.7 |
| Вес нетто, кг | 0.56 | 5.66 | 17 |
| Объем, м^3 | 0.004444 | 0.03461 | 0.13332 |
| Длина, см | 60 | 55 | 60.2 |
| Высота, см | 14.3 | 14.3 | 44.4 |
| Ширина, см | 47 | 44 | 50.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер | На стикер |

