Лампа светодиодная CORN капсула 5Вт 230В 4000К керамика G9 IEK

- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Цоколь | G9 |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 5.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 45 |
| Диапазон раб напряжений, В | 207...253 |
Аналоги
Описание
Светодиодная капсульная лампа LED CORN капсула 5Вт 230В 4000К керамика G9 IEK является заменой капсульных галогенных ламп соответствующего цоколя и используются как для основного освещения жилых и коммерческих помещений, так и для точечной и акцентной подсветки.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- ЧЕСТНЫЕ ВАТТЫ: технические параметры соответствуют указанным на упаковке.
- Работа в любых нестабильных сетях: 150-264В. Не пульсирует, не гаснет, работает долго!
- Уникальный драйвер IC обеспечивает защиту от перегрузок, перегрева и короткого замыкания.
- Anti blue-light - защита от негативного воздействия на зрение.
- Термоконтроль: светодиоды не перегреваются, ресурс лампы не снижается.
- Выделяют значительно меньше тепла, чем лампы накаливания и галогенные.
- Соответствуют нормам электромагнитной совместимости.
- Не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации.
- Срок службы в десятки раз больше, чем у ламп накаливания и галогенных.

Технические характеристики
| Цоколь | G9 |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Мощность лампы, Вт | 5.0 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 45 |
| Диапазон раб напряжений, В | 207...253 |
| Тип источника света | Светодиод. источник света (LED) |
| Световой поток, лм | 475 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Цвет | Белый |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Тип стекла колбы | Прозрачный (чистый) |
| Угол светового пучка, ° | 360 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Цветность света по стандарту EN | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 K |
| Средн номин срок службы, ч | 30000 |
| Угол рассеивания, ° | 360 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Сила света, кд | - |
| Диаметр, мм | 16 |
| Диммируемый | Нет |
| Длина, мм | 63 |
| Филаментная лампа | Нет |
| Управление цветом - RGB | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...45 |
| Форма лампы или колбы | Капсульная |
| Коэффициент мощности | > 0,4 |
Документация
Сертификаты
Декларация 037 (PDF, 52.52 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 1.41 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 718.26 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Декларация 037 (PDF, 38.96 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Декларация 037 (PDF, 1.02 MB)
Декларация 037 (PDF, 1.45 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 500 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ТЕРМОУСАДОЧНАЯ/УСАДОЧНАЯ УПАКОВКА | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | КАРТОН |
| Штрихкод | 4606056747850 | 4606056747867 | 4606056747874 |
| Вес брутто, кг | 0.014 | 0.14 | 7 |
| Вес нетто, кг | 0.014 | 0.14 | 7 |
| Объем, м^3 | 0.000058 | 0.00024 | 0.019665 |
| Длина, см | 3.1 | 10 | 57 |
| Высота, см | 6 | 12 | 23 |
| Ширина, см | 3.1 | 2 | 15 |
| Способ нанесения информации | На коробку | На стикер | На стикер |

