Светильник светодиодный ДВО 1711 белый круг 5Вт 4000К IP40 IEK

Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 380 |
Мощность лампы, Вт | 5 |
Световая отдача, лм на Вт | 76 |
Описание
Светильники светодиодные ДВО предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, удобством установки и равномерной засветкой.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Удобство монтажа благодаря заранее установленным пружинам и встроенному в корпус драйверу.
- Индекс цветопередачи CRI>80.
- Естественные цвета освещаемых предметов.

Технические характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 380 |
Мощность лампы, Вт | 5 |
Световая отдача, лм на Вт | 76 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Материал корпуса | Пластик |
Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
Цвет корпуса | Белый |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Угол раскрытия, ° | 110 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Номин напряжение, В | 230 |
Специальное применение | Нет |
Модель или исполнение | Прочее |
Коэффициент мощности | ≥ 0,5 |
Количество ламп - источников света | 7 |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Монтажная ширина - ниши, мм | 65 |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
С датчиком движения | Нет |
Растр или решетка перфорированная | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 5 |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Частота | 50 Гц |
Тип кривой силы света | Д |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Длина, мм | 100.0 |
Диммируемый | Нет |
Блок управления в комплекте | Да |
Перфорированный отражатель | Нет |
Тип КСС | Д |
Средн номин срок службы, ч | 30000 |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 5 |
Пусковой ток, А | 2 |
Габаритная яркость, кд/м² | 285 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Цветовая температура, К | 4000 |
Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Номинальная мощность, Вт | 5 |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 65 |
Ширина, мм | 100.0 |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Управление цветом - RGB | Нет |
Регулируемость | Не регулируется |
С ламп в комплекте | Да |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Монтажная длина - ниши, мм | 65 |
Наруж диаметр, мм | 100 |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Длительность пусковых токов, мкс | 1000 |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Высота или глубина, мм | 30.0 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Класс защиты | II |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 662.04 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 667.04 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 551.25 KB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 4.61 MB)
Дополнительное фото продукта (PNG, 601.23 KB)
Таблица совместимости БАП (XLSX, 63.37 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 134.12 KB)
Листовка (PDF, 546.96 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 75.73 KB)
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 60 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084186260 | 4610084186277 |
Вес брутто, кг | 0.078 | 4.68 |
Вес нетто, кг | 0.077 | 5.16 |
Объем, м^3 | 0.000567 | 0.03402 |
Длина, см | 10.7 | 40 |
Высота, см | 10.9 | 25 |
Ширина, см | 3.7 | 34 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |