Светильник светодиодный ДВО 1713 белый круг 9Вт 6500К IP40 IEK
Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 750 |
Мощность лампы, Вт | 9 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Описание
Светильники светодиодные ДВО предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, удобством установки и равномерной засветкой.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Удобство монтажа благодаря заранее установленным пружинам и встроенному в корпус драйверу.
- Индекс цветопередачи CRI>80.
- Естественные цвета освещаемых предметов.
Технические характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 750 |
Мощность лампы, Вт | 9 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Световая отдача, лм на Вт | 83 |
Материал корпуса | Пластик |
Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Цвет корпуса | Белый |
Угол раскрытия, ° | 110 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Номин напряжение, В | 230 |
С ламп в комплекте | Да |
Класс защиты | II |
Количество ламп - источников света | 12 |
Номинальная мощность, Вт | 9 |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Длительность пусковых токов, мкс | 1000 |
Макс мощность системы, Вт | 9 |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 105 |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Перфорированный отражатель | Нет |
Регулируемость | Не регулируется |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Цветовая температура, К | 6500 |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Коэффициент мощности | ≥ 0,5 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Ширина, мм | 145.0 |
Диммируемый | Нет |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
Тип КСС | Д |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Угол светового пучка, ° | 120 |
С датчиком движения | Нет |
Монтажная длина - ниши, мм | 105 |
Класс светораспределения | П |
Длина, мм | 145.0 |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Высота или глубина, мм | 31.0 |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
Монтажная ширина - ниши, мм | 105 |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Тип кривой силы света | Д |
Средн номин срок службы, ч | 30000 |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 9 |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Управление цветом - RGB | Нет |
Блок управления в комплекте | Да |
Наруж диаметр, мм | 145 |
Модель или исполнение | Прочее |
Специальное применение | Нет |
Габаритная яркость, кд/м² | 380 |
Частота | 50 Гц |
Растр или решетка перфорированная | Нет |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Пусковой ток, А | 2 |
Документация
Сертификаты
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 577.33 KB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 4.65 MB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 435.85 KB)
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 21.41 MB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.12 MB)
Сертификат соответствия (PDF, 308.69 KB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 435.85 KB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.12 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 21.09 MB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.13 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 60 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084186369 | 4610084186376 |
Вес брутто, кг | 0.163 | 9.78 |
Вес нетто, кг | 0.138 | 9.18 |
Объем, м^3 | 0.001008 | 0.06048 |
Длина, см | 15.1 | 47 |
Высота, см | 15.3 | 33 |
Ширина, см | 3.7 | 39 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |