Светильник светодиодный ДВО 1716 белый круг 18Вт 6500К IP40 IEK
Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Световой поток, лм | 1530 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 18 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Описание
Светильники светодиодные ДВО предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, удобством установки и равномерной засветкой.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Эффективность более 80 Лм/Вт.
- Удобство монтажа благодаря заранее установленным пружинам и встроенному в корпус драйверу.
- Индекс цветопередачи CRI>80.
- Естественные цвета освещаемых предметов.
Технические характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Световой поток, лм | 1530 |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Мощность лампы, Вт | 18 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Световая отдача, лм на Вт | 85 |
Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Белый |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Угол раскрытия, ° | 110 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Номин напряжение, В | 230 |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Цветовая температура, К | 6500 |
Ширина, мм | 195.0 |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Монтажная ширина - ниши, мм | 140 |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Растр или решетка перфорированная | Нет |
Модель или исполнение | Прочее |
Блок управления в комплекте | Да |
Коэффициент мощности | ≥ 0,5 |
Габаритная яркость, кд/м² | 710 |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Количество ламп - источников света | 28 |
Наруж диаметр, мм | 195 |
Длительность пусковых токов, мкс | 1000 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 140 |
Монтажная длина - ниши, мм | 140 |
Тип КСС | Д |
Номинальная мощность, Вт | 18 |
Длина, мм | 195.0 |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Средн номин срок службы, ч | 30000 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 18 |
Диммируемый | Нет |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Пусковой ток, А | 9 |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
Высота или глубина, мм | 32.0 |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 18 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Перфорированный отражатель | Нет |
Класс защиты | II |
Регулируемость | Не регулируется |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Частота | 50 Гц |
Управление цветом - RGB | Нет |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Специальное применение | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Класс светораспределения | П |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Документация
Сертификаты
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 577.33 KB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 4.65 MB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 435.85 KB)
Отказное письмо ТР ЕАЭС 043 (PDF, 21.41 MB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.12 MB)
Сертификат соответствия (PDF, 308.69 KB)
Декларация ТР ЕАЭС (PDF, 435.85 KB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.12 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 21.09 MB)
Сертификат ТР ТС (PDF, 1.13 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 40 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084186482 | 4610084186499 |
Вес брутто, кг | 0.281 | 11.24 |
Вес нетто, кг | 0.261 | 11 |
Объем, м^3 | 0.001818 | 0.07272 |
Длина, см | 20.1 | 41.6 |
Высота, см | 20.3 | 43.6 |
Ширина, см | 3.8 | 40.1 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |