Светильник ДВО 1602 белый круг LED 7Вт 4000К IP20 IEK
- 3D
Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 300 |
Мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Описание
Ультратонкие встраиваемые светильники ДВО предназначены для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Отличаются компактным размером и равномерной засветкой без слепящего эффекта. Благодаря компактным размерам и способу установки светильники ДВО станут идеальным решением любых задач по освещению, в том числе и для помещений с ограниченным потолочным пространством.
Срок службы:
30000 часов
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Безопасный гальванически изолированный драйвер обеспечивает защиту от пробоя между сетью и светильников 3750В.
- Прочный и тонкий алюминиевый корпус.
- Рассеиватель с защитой от пожелтения.
- Равномерное, яркое свечение за счет распределение светодиодов по всей поверхности корпуса изделия.
- Отсутствие пульсации.
- Широкий диапазон рабочих напряжений 175-265В.
- Простой монтаж с помощью пружинных возвратных креплений.
Технические характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 300 |
Мощность лампы, Вт | 7 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Цвет корпуса | Белый |
Степень защиты - IP | IP20 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Номин напряжение, В | 230 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Пусковой ток, А | 0,8 |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Средн номин срок службы, ч | 30000 |
Класс защиты | II |
Управление цветом - RGB | Нет |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Монтажная ширина - ниши, мм | 105 |
Диммируемый | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Длительность пусковых токов, мкс | 12 |
Модель или исполнение | Прочее |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
С ламп в комплекте | Да |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Частота | 50 Гц |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 7 |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Регулируемость | Не регулируется |
Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,5...1,0 |
Наруж диаметр, мм | 120 |
Габаритная яркость, кд/м² | > 5000 |
Монтажная длина - ниши, мм | 105 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Тип КСС | Д |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Выход светового потока | Прямой |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Длина, мм | 120.0 |
Ширина, мм | 120.0 |
Класс светораспределения | П |
Цветовая температура, К | 4000 |
С датчиком движения | Нет |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 105 |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Тип кривой силы света | Д |
Цвет рамки | Белый |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Количество ламп - источников света | 1 |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
Специальное применение | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 7 |
Высота или глубина, мм | 20.0 |
Блок управления в комплекте | Да |
Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | I |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Комплектация
Светильник с LED-драйвером - 1 шт.
Этикетка 1 экз.
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 50 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056551631 | 4606056551648 |
Вес брутто, кг | 0.151 | 7.55 |
Вес нетто, кг | 0.143 | 7.173 |
Объем, м^3 | 0.000739 | 0.03695 |
Длина, см | 12.1 | 63 |
Высота, см | 15.9 | 17 |
Ширина, см | 2.8 | 34.5 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |