LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДВО 1001 40Вт 5000К IP40 595х595мм призма IEK
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 44 |
Световой поток, лм | 5600 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Сталь |
Описание
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения административных и коммерческих помещений (торговые центры, офисы, гостиницы).
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Высокая эффективность до 140 лм/Вт.
- Драйвер LEDEL c трехступенчатой защитой: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех.
- Высококачественные светодиоды Refond и рассеиватель из полистирола обеспечат стабильность светового потока.
- Простое и быстрое подключение к сети с помощью провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
- Наличие добровольных сертификатов.
- Включены в реестр РЭП.
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник панельный |
Макс мощность системы, Вт | 44 |
Световой поток, лм | 5600 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Материал корпуса | Сталь |
Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Тип кривой силы света | Д |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Тип рассеивателя | Призматичный |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Коэффициент мощности | 0,95 |
Тип тока | Переменный |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Специальное применение | Прочее |
Блок управления в комплекте | Нет |
Количество ламп - источников света | - |
Нет функции затемнения | Да |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Угол светового излучения | 120 |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Ширина, мм | 595.0 |
Длина, мм | 598 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Коэф пульсации светового потока, процентов | < 2 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Мощность лампы, Вт | 40 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Высота или глубина, мм | 45.0 |
Габаритная яркость, кд/м² | < 5000 |
С датчиком движения | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Класс светораспределения | П |
Наруж диаметр, мм | - |
Класс защиты | I |
Номин частота, Гц | 50 |
Номин напряжение, В | 230 |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
С датчиком освещённости | Нет |
Класс энергоэффективности | A++ |
Цветовая температура, К | 5000 |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Комплектация
Светильник со встроенным источником питания – 1 шт.;
Руководство по эксплуатации – 1 экз.;
Призматический, микропризматический или опаловый рассеиватель (зависит от выбранной модели) – 1 шт.
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 4 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084255232 | 4610084255249 |
Вес брутто, кг | 3.244 | 12.974 |
Вес нетто, кг | 3.291 | 13.856 |
Объем, м^3 | 0.02741 | 0.10964 |
Длина, см | 62.3 | 63.2 |
Высота, см | 6 | 28.3 |
Ширина, см | 61.2 | 61.3 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |