PRO Панель светодиодная ДВО 1082 45Вт 4000К Ra>90 IP40 1195х295мм опал IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 45 |
| Световой поток, лм | 5400 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 90-100 (класс 1A) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
Описание
Светодиодные светильники ДВО предназначены для освещения административных, коммерческих и общественных помещений (офисы, гостиницы, торговые центры, образовательные учреждения, т.д.).
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Высокая эффективность до 140 лм/Вт.
- Драйвер LEDEL c трехступенчатой защитой: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех.
- Высококачественные светодиоды Refond и рассеиватель из полистирола обеспечат стабильность светового потока.
- Простое и быстрое подключение к сети с помощью провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
- Наличие добровольных сертификатов.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 45 |
| Световой поток, лм | 5400 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 90-100 (класс 1A) |
| Степень защиты - IP | IP40 |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| С ламп в комплекте | Да |
| Мощность лампы, Вт | 45 |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,97 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 |
| Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
| Тип тока | Переменный |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Длина, мм | 595 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 45.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Специальное применение | Прочее |
| Затемнение DALI | Нет |
| Нет функции затемнения | Да |
| С датчиком движения | Нет |
| Блок управления в комплекте | Нет |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Количество ламп - источников света | - |
| Класс светораспределения | П |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Класс энергоэффективности | A+ |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084847468 | 4610084847475 |
| Вес брутто, кг | 4.2 | 16.8 |
| Вес нетто, кг | 3.99 | 15.96 |
| Объем, м^3 | 0.023424 | 0.109616 |
| Длина, см | 122 | 124 |
| Высота, см | 6 | 26 |
| Ширина, см | 32 | 34 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |



