PRO Панель светодиодная ДВО 1201D 40Вт 5000К IP54 595х595мм призма Dali IEK

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 44 |
| Световой поток, лм | 5600 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP54 |
Описание
Светодиодные панели со встроенным драйвером DALI отлично подходят для офисов, фотостудий, музеев, актовых и конференц-залов, административных и общественных учреждений. С помощью драйвера пользователь может управлять яркостью одного или целой группы светильников.
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
7 лет
Преимущества
- Управление по протоколу DALI-2: улучшенная версия управления освещением.
- Идеально подходят для помещений высокого класса чистоты и с повышенной влажностью, в том числе для медицинских учреждений.
- Высокая эффективность до 140 лм/Вт.
- Драйвер LEDEL c трехступенчатой защитой: термозащита, защита от короткого замыкания и микросекундных импульсных помех.
- Высококачественные светодиоды Refond и рассеиватель из полистирола обеспечат стабильность светового потока.
- Простое и быстрое подключение к сети с помощью провода, выведенного из корпуса.
- Универсальный монтаж (накладной или встраиваемый).
- Индивидуальная упаковка.
- Наличие добровольных сертификатов.

Технические характеристики
| Макс мощность системы, Вт | 44 |
| Световой поток, лм | 5600 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
| Степень защиты - IP | IP54 |
| Мощность лампы, Вт | 40 |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Подходит для ламп мощностью, Вт | 44 |
| С ламп в комплекте | Да |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
| Тип кривой силы света | Д |
| Угол светового излучения | 120 |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Номин частота, Гц | 50 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Коэф пульсации светового потока, процентов | 2 |
| Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
| Тип тока | Переменный |
| Класс защиты | I |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
| Тип рассеивателя | Призматичный |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595.0 |
| Высота или глубина, мм | 50.0 |
| Наруж диаметр, мм | - |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для крепления на потолке | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Специальное применение | Прочее |
| Затемнение DMX | Нет |
| Затемнение 1-10 В | Нет |
| Затемнение DALI | Да |
| Затемнение 0-10 В | Нет |
| Класс светораспределения | П |
| Количество ламп - источников света | - |
| Цветовое обозначение света | Белый |
| Нет функции затемнения | Нет |
| Выход светового потока | Прямой |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| С датчиком движения | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Блок управления в комплекте | Да |
| Затемнение DSI | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Монтаж
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 4 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084576795 | 4610084576801 |
| Вес брутто, кг | 5.114 | 21.12 |
| Вес нетто, кг | 4.8583 | 19.4332 |
| Объем, м^3 | 0.025712 | 0.108486 |
| Длина, см | 62.5 | 63 |
| Высота, см | 6.8 | 28 |
| Ширина, см | 60.5 | 61.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |



