PRO Светильник светодиодный ДКУ 1050-60Ш8М 5000К IP66 IEK
Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Потребл мощность, Вт | 60 |
Световой поток, лм | 9000 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 150 |
Ширина, мм | 210.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Описание
Предназначены для наружного освещения таких объектов как: дороги - любой класс и тип, парки и прогулочные дорожки, придворовые территории, площади, автостоянки и др.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Высокая эффективность до 150лм/Вт.
- Ассортиментный ряд от 60 до 230Вт.
- Отсутствие пульсации, не более 5%.
- Широкий диапазон рабочих температур от -60 до +40°C.
- Широкий диапазон входного напряжения 230-500В.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги - IP66.
- Рассеиватель - каленое стекло IK08.
- Защита от обледенения, особая конструкция радиатора.
- В линейке представлены модели с поворотным креплениями.
- Простой монтаж на консоль.
- Порошковая покраска, надежная защита корпуса от внешних воздействий.
- Грозозащита до 10КВ.
Технические характеристики
Потребл мощность, Вт | 60 |
Световой поток, лм | 9000 |
Эффективность светильника, лм на Вт | 150 |
Ширина, мм | 210.0 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Тип КСС | Ш |
Количество ламп - источников света | 1 |
Степень защиты - IP | IP66 |
Температура эксплуатации, °C | -60...40 |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Тип монтажа | Консольный |
Подходит для размера посадочного места, мм | 48...59 |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
Класс защиты | I |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Высота установки, м | 8...14 |
Макс мощность системы, Вт | 60 |
Цвет корпуса | Серый |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 60 |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Номин напряжение, В | 230 |
Световой поток, лм | 9000 |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Высота, мм | 93.0 |
Блок управления в комплекте | Да |
Регулируемая оптика | Нет |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Диаметр, мм | - |
Длина, мм | 406.0 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Цветовая температура, К | 5000 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Макс мощность лампы, Вт | 60 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
С ламп в комплекте | Нет |
Класс светораспределения | П |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084777451 | 4610084777451 |
Вес брутто, кг | 2.545 | 2.545 |
Вес нетто, кг | 2.418 | 2.418 |
Объем, м^3 | 0.01308 | 0.01308 |
Длина, см | 49.3 | 49.3 |
Высота, см | 11.9 | 11.9 |
Ширина, см | 22.3 | 22.3 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |