LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДСП 1422А 40Вт 1ч 6500К IP65 1200мм с БАП IEK

- Видео
Артикул:
Основные характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 230 |
Световой поток, лм | 31740 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Материал корпуса | Чугунный |
Описание
Светильники ДСП предназначены для общего и аварийно-эвакуационного освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Светильники имеют универсальное подключение (постоянного и непостоянного действия - зависит от схемы). Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению.
Срок службы:
100000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Кнопка «Тест» и световая индикация исправности и режима заряда на внешней стороне корпуса.
- Встроенная защита от глубокого перезаряда и разряда батареи.
- Транзитное подключение с суммарной нагрузкой до 2,2кВт.
- Система «Быстрого подключения» проводов.
- Накладной/подвесной/настенный монтаж.
- Матовый рассеиватель для равномерного распределения светового потока.
- Равномерное свечение по всей площади рассеивателя в аварийном режиме.

Особенности конструкции
Технические характеристики
Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем |
Макс мощность системы, Вт | 230 |
Световой поток, лм | 31740 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Материал корпуса | Чугунный |
Диапазон раб напряжений, В | 23...25 |
Цвет корпуса | Белый |
Коэффициент мощности | Да |
Ширина, мм | 157 |
С выход розеткой | Нет |
Специальное применение | Прочее |
Тип лампы | Не применимо |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
Длина, мм | 533.0 |
Нет функции затемнения | Да |
Номин напряжение, В | 250 |
Светораспределение | Широкий световой пучок |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Блок управления в комплекте | Нет |
Индекс цветопередачи - Ra | EV003582 |
Высота или глубина, мм | 65.0 |
С датчиком освещённости | Нет |
С датчиком движения | Да |
Класс защиты | I |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...70 |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Количество полюсов | 1Р+N |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Угол светового излучения | Узкий световой пучок (луч) 11-20° |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Не требуется |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Класс энергоэффективности | A++ |
Наруж диаметр, мм | - |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Тип проводки | Оконечная |
Материал опорной поверхности | F- из нормально воспламеняющегося материала |
Цоколь - патрон лампы | Нет |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 2 |
Источник света | SMD3030 |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Вид растра или решетки | Нет |
Сечение проводника, мм² | 1...2,5 |
Материал плафона или рассеивателя | Пластик опаловый/матовый |
Тип тока | EV000509 |
Количество ламп - источников света | 1 |
С ламп в комплекте | Да |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
Выход светового потока | Прямой |
Номин частота, Гц | 50 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 230 |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
Цветовая температура, К | 4000 |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Дополнительное фото продукта (JPG, 612.55 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 974.35 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 980.34 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 557.47 KB)
Дополнительное фото продукта (JPG, 5.92 MB)
Монтаж изделия (PDF, 1.43 MB)
Листовка (PDF, 1.15 MB)
Листовка (PDF, 367.83 KB)
Габаритный Чертеж (JPG, 99.61 KB)
Монтаж
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 9 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056615272 | 4606056615289 |
Вес брутто, кг | 1.8 | 16.2 |
Вес нетто, кг | 1.71 | 15.39 |
Объем, м^3 | 0.010417 | 0.093753 |
Длина, см | 124 | 125 |
Высота, см | 8 | 25 |
Ширина, см | 9.5 | 30 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |