Светильник светодиодный ДВО 1804 PRO круг 40Вт 4000K IP40 белый IEK

- 3D
Артикул:
Основные характеристики
Световой поток, лм | 4000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Степень защиты - IP | IP40 |
Тип КСС | Д |
Описание
Светильники светодиодные ДВО серии PRO предназначены для освещения торговых, офисных и других коммерческих помещений. Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, равномерной засветкой и исключительной надежностью.
Срок службы:
50000 часов
Гарантия:
5 лет
Преимущества
- Эффективность более 100 Лм/Вт.
- Индекс цветопередачи CRI>80 обеспечивает естественные цвета освещаемых предметов.
- Надежный профессиональный драйвер.
- Стабильный световой поток и отсутствие пульсации.
- Алюминиевый корпус обеспечивает наиболее эффективное охлаждение и оптимальный режим работы светодиодов.

Технические характеристики
Световой поток, лм | 4000 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Степень защиты - IP | IP40 |
Тип КСС | Д |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 40 |
Макс мощность системы, Вт | 40 |
Мощность лампы, Вт | 40 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 4000 |
Габаритная яркость, кд/м² | > 5000 |
Категория цветности света, К | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Управление цветом - RGB | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение, В | 230 |
Частота | 50 Гц |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Класс защиты | II |
Пусковой ток, А | 3 |
Длительность пусковых токов, мкс | 35 |
Сечение подключаемых проводников, мм² | 0,5...1,0 |
Диммируемый | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Блок управления в комплекте | Да |
Длина, мм | 225.0 |
Ширина, мм | 225.0 |
Высота или глубина, мм | 50.0 |
Наруж диаметр, мм | 225 |
Монтажная глубина - ниши, мм | 0 |
Монтажная ширина - ниши, мм | 200 |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 200 |
Монтажная длина - ниши, мм | 200 |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет корпуса | Белый |
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Материал плафона или рассеивателя | Поликарбонат |
Регулируемость | Не регулируется |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Специальное применение | Нет |
Модель или исполнение | Прочее |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Цвет рамки | Белый |
Класс светораспределения | П |
Выход светового потока | Прямой |
Средн номин срок службы, ч | 50000 |
С датчиком движения | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Количество ламп - источников света | 1 |
Документация
Сертификаты
Сертификат 004, 020 (PDF, 724.93 KB)
Декларация 037 (PDF, 926.65 KB)
Экспертное заключение (PDF, 876.31 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.51 MB)
Сертификат 004, 020 (PDF, 2.69 MB)
Декларация 037 (PDF, 932.23 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Декларация 037 (PDF, 907.76 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.41 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 20 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056608786 | 4606056608793 |
Вес брутто, кг | 0.711 | 14.22 |
Вес нетто, кг | ||
Объем, м^3 | 0.005611 | 0.11222 |
Длина, см | 26 | 55 |
Высота, см | 26 | 37.3 |
Ширина, см | 7 | 54.7 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |